<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drohnen &#8211; Die Stadtisten</title>
	<atom:link href="https://die-stadtisten.de/tag/drohnen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://die-stadtisten.de</link>
	<description>Auf gute Nachbarschaft</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 Aug 2017 05:50:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://die-stadtisten.de/wp-content/uploads/2016/04/cropped-favicon-d-32x32.png</url>
	<title>Drohnen &#8211; Die Stadtisten</title>
	<link>https://die-stadtisten.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105796836</site>	<item>
		<title>Feuerwehrspritze</title>
		<link>https://die-stadtisten.de/feuerwehrspritze/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Die Stadtisten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Aug 2017 15:22:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amtsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Brand]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuer]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://die-stadtisten.de/?p=1430</guid>

					<description><![CDATA[Unsere Feuerwehren erinnern zuweilen an Museen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer der Rüstfahrzeuge beläuft sich bei der Berufsfeuerwehr auf 23 Jahre, bei der Freiwilligen Feuerwehr auf über 30 Jahre. Von 65 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr haben 12 Fahrzeuge noch nichtmal die rote Plakette, bei der Freiwilligen Feuerwehr sind es 38 von 90. Die...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Unsere Feuerwehren erinnern zuweilen an Museen. Die durchschnittliche Nutzungsdauer der Rüstfahrzeuge beläuft sich bei der Berufsfeuerwehr auf 23 Jahre, bei der Freiwilligen Feuerwehr auf über 30 Jahre. Von 65 Fahrzeugen der Berufsfeuerwehr haben 12 Fahrzeuge noch nichtmal die rote Plakette, bei der Freiwilligen Feuerwehr sind es 38 von 90.<br />
Die Branddirektion sieht einen Investitionsbedarf von ca. 20 Mio. Euro. Auch einige der Feuerwachen sind in einem Zustand, der manch arbeitsrechtlichen Standards hinterherhinkt. Wir verstehen es als Zeichen der Wertschätzung, die Situation unserer Feuerwehren zu verbessern. Dies werden wir bei den anstehenden Haushaltsberatungen anbringen. Gespannt sind wir, ob unsere Idee, mit Hilfe von Drohnen das Risiko für Einsatzkräfte zu senken, Einzug hält.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1430</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Feuerdrohnen</title>
		<link>https://die-stadtisten.de/feuerdrohnen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Die Stadtisten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 15:51:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amtsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Drohnen]]></category>
		<category><![CDATA[Feuerwehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://die-stadtisten.de/?p=861</guid>

					<description><![CDATA[Die Aufgaben der Feuerwehr sind mit hohen Gefahren verbunden. Insbesondere für das Auffinden von verletzten Personen in brennenden Häusern kann es sehr sinnvoll sein, Drohnen einzusetzen. Drohnen mit Bildübertragung können aus dem Gebäudeinneren Bilder von Orten liefern, an die Feuerwehrleute nur unter höchstem Risiko heran kämen. Drohnen können auch von...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Die Aufgaben der Feuerwehr sind mit hohen Gefahren verbunden. Insbesondere für das Auffinden von verletzten Personen in brennenden Häusern kann es sehr sinnvoll sein, Drohnen einzusetzen. Drohnen mit Bildübertragung können aus dem Gebäudeinneren Bilder von Orten liefern, an die Feuerwehrleute nur unter höchstem Risiko heran kämen. Drohnen können auch von außen durch die Fenster auf allen Seiten des Gebäudes schauen, während mit den Leitern vielleicht nur aus einer Richtung angedockt werden kann. Trägt eine Drohne eine Wärmebildkamera, so kann damit auch in einsturzgefährdeten Gebäudeteilen nach Glutnestern gesucht werden. Aus diesen und weiteren Gründen haben wir eine Anfrage an die Verwaltung und die Feuerwehr gestellt, wie sie den Einsatz von Drohnen bewerten.</p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">861</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
