<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fußgänger &#8211; Die Stadtisten</title>
	<atom:link href="https://die-stadtisten.de/tag/fussgaenger/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://die-stadtisten.de</link>
	<description>Auf gute Nachbarschaft</description>
	<lastBuildDate>Tue, 29 Jan 2019 16:39:50 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://die-stadtisten.de/wp-content/uploads/2016/04/cropped-favicon-d-32x32.png</url>
	<title>Fußgänger &#8211; Die Stadtisten</title>
	<link>https://die-stadtisten.de</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
<site xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">105796836</site>	<item>
		<title>Unsere Positionen: Verkehr</title>
		<link>https://die-stadtisten.de/unsere-positionen-verkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Die Stadtisten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Jan 2019 06:00:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amtsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Position]]></category>
		<category><![CDATA[Sharing]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://die-stadtisten.de/?p=2543</guid>

					<description><![CDATA[Stuttgart gehört bundesweit zur Spitze beim Stau. Busse und Bahnen sind in den Hauptzeiten überfüllt. Die Verspätungen der S-Bahn sind ein Ärgernis. Radfahren gilt vielen als zu gefährlich. Kurzum: Wir müssen den Verkehr neu denken. Um die Verkehrsbelastung zu senken, sind langfristige Strategien in Zusammenarbeit mit der Region erforderlich. Wir...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[
<p class="wp-block-paragraph">Stuttgart gehört bundesweit zur Spitze beim Stau. Busse und Bahnen sind in den Hauptzeiten überfüllt. Die Verspätungen der S-Bahn sind ein Ärgernis. Radfahren gilt vielen als zu gefährlich. Kurzum: Wir müssen den Verkehr neu denken. Um die Verkehrsbelastung zu senken, sind langfristige Strategien in Zusammenarbeit mit der Region erforderlich. Wir wollen Alternativen zum Auto konsequent fördern und ausbauen. Wir befürworten die Umwandlung von Straßen und Flächen zugunsten von Fußgängern, Radfahrern und neuen Formen der Mobilität, wo es sinnvoll und notwendig ist. Klar ist, dass der öffentliche Personennahverkehr attraktiver werden muss. Die Infrastruktur fürs Fahrrad braucht ein Gesamtkonzept und neue Ideen. Wir setzen auf überzeugende Angebote statt auf Verbote.&nbsp;<a class="" rel="noreferrer noopener" href="http://die-stadtisten.de/" target="_blank">die-stadtisten.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">2543</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Stuttgart, deine Fortbewegung</title>
		<link>https://die-stadtisten.de/stuttgart-deine-fortbewegung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Die Stadtisten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Apr 2018 06:00:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amtsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Bahn]]></category>
		<category><![CDATA[Bus]]></category>
		<category><![CDATA[Fahrrad]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[ÖPNV]]></category>
		<category><![CDATA[Schadstoffe]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehr]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://die-stadtisten.de/?p=1834</guid>

					<description><![CDATA[Stuttgart ist die Wiege der Automobilität. Das Auto in unserer Stadt ist heute Fluch und Segen zugleich. Verkehrsprobleme, Schadstoffe und der Raumbedarf erfordern Umdenken und Umlenken. Am 19. April debattierte der Stuttgarter Gemeinderat erstmalig ohne weitere Tagesordnungspunkte in einer sogenannten „Generaldebatte“ zum Thema „Mobilität“. Unsere Vorstellungen und Ideen, wie Stuttgart...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Stuttgart ist die Wiege der Automobilität. Das Auto in unserer Stadt ist heute Fluch und Segen zugleich. Verkehrsprobleme, Schadstoffe und der Raumbedarf erfordern Umdenken und Umlenken. Am 19. April debattierte der Stuttgarter Gemeinderat erstmalig ohne weitere Tagesordnungspunkte in einer sogenannten „Generaldebatte“ zum Thema „Mobilität“. Unsere Vorstellungen und Ideen, wie Stuttgart seine Mobilitätsprobleme lösen könnte und wie wir uns in Zukunft in der Stadt fortbewegen, lassen sich an dieser Stelle nicht in 1000 Zeichen Text unterbringen. Wir laden Sie deshalb ein, sich die Rede unseres Stadtrats Ralph Schertlen auf unserer Internetseite zu Gemüte zu führen. Sie finden sie unter unter diesem Text. In diesem Sinne: Ob zu Fuß, mit Fahrrad, Bus, Bahn oder Auto — auf gute Nachbarschaft im Verkehr und auf den Straßen.</p>
<p>Hier können Sie sich die Rede aus der Generaldebatte &#8222;Mobilität&#8220; vom 19. April 2018 in Form einer PDF-Datei ansehen. Einfach Link anklicken und herunterladen oder im Browser lesen:<br />
<a href="http://die-stadtisten.de/Material/Rede-Generaldebatte.pdf" target="_blank" rel="noopener">Rede Generaldebatte &#8222;Mobilität&#8220;</a></p>
<p>Hier können Sie sich die Folien aus der Generaldebatte &#8222;Mobilität&#8220; vom 19. April 2018 in Form einer PDF-Datei ansehen. Einfach Link anklicken und herunterladen oder im Browser lesen:<br />
<a href="http://die-stadtisten.de/Material/Folien-Generaldebatte.pdf" target="_blank" rel="noopener">Folien Generaldebatte &#8222;Mobilität&#8220;</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">1834</post-id>	</item>
		<item>
		<title>Innenstadtverkehr</title>
		<link>https://die-stadtisten.de/innenstadtverkehr/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Die Stadtisten]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2016 10:25:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Amtsblatt]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Fußgänger]]></category>
		<category><![CDATA[IHK]]></category>
		<category><![CDATA[Innenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Köln]]></category>
		<category><![CDATA[Multimobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Radfahrer]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtmobilität]]></category>
		<category><![CDATA[urbaner Raum]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://die-stadtisten.de/?p=814</guid>

					<description><![CDATA[Eine viel diskutierte Frage: Wie viele Autos braucht die Innenstadt? In Köln gab die IHK Ende 2015 eine Studie in Auftrag. Deren Hauptgeschäftsführer sagt: „Wir wollen in der Diskussion um die Stadtmobilität die Stimme der Wirtschaft sein.“ Anhand dieser Studie sprach man dort ein Ziel aus: weniger Lärm und Verkehr...]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Eine viel diskutierte Frage: Wie viele Autos braucht die Innenstadt? In Köln gab die IHK Ende 2015 eine Studie in Auftrag. Deren Hauptgeschäftsführer sagt: „Wir wollen in der Diskussion um die Stadtmobilität die Stimme der Wirtschaft sein.“ Anhand dieser Studie sprach man dort ein Ziel aus: weniger Lärm und Verkehr in Innenstadt und Stadtteilzentren. Wichtig seien für die Einzelhändler Anlieferzonen. Dadurch gewinne man Raum für Radfahrer und Fußgänger. „Eine aufgeräumte City wird für Fußgänger attraktiver“, so die IHK Köln weiter. Uns interessiert nun, wie die hiesige IHK das Thema betrachtet. Zudem würden wir gerne von Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, wissen, wie wichtig es Ihnen ist, direkt vor einem Geschäft parken zu können. Mail an: <a class="mailto-link" href="mailto:info@die-stadtisten.de" target="_blank">info@die-stadtisten.de</a></p>
]]></content:encoded>
					
		
		
		<post-id xmlns="com-wordpress:feed-additions:1">814</post-id>	</item>
	</channel>
</rss>
